2024-04-30 15:31:34 | 玩车网
2010款 2.0MT 舒适型 12.98万 12.98万-12.98万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 2.0MT 时尚型 13.18万 13.18万-13.18万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 2.0MT 精英型 13.88万 13.88万-13.88万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 2.0AT 舒适型 14.18万 14.18万-14.18万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比玩车网
2010款 2.0AT 时尚型 14.38万 14.38万-14.38万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 2.0AT 豪华型 15.58万 15.58万-15.58万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 2.0AT 导航型 16.58万 16.58万-16.58万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 2.3AT 豪华型 16.58万 16.58万-16.58万 3月10日 发动机:L4 排量:2.3 马力:163 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 2.3AT 导航型 18.88万 18.88万-18.88万 3月10日 发动机:L4 排量:2.3 马力:163 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.0MT 特装版 12.98万 12.98万-12.98万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.0MT 舒适型 12.98万 12.98万-12.98万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.0MT 精英型 13.88万 13.88万-13.88万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.0AT 特装版 14.18万 14.18万-14.18万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.0AT 豪华型 15.58万 15.58万-15.58万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.0AT 导航型 16.58万 16.58万-16.58万 3月10日 发动机:L4 排量:2.0 马力:146 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.3AT 豪华型 16.58万 16.58万-16.58万 3月10日 发动机:L4 排量:2.3 马力:163 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 2.3AT 导航型 18.88万 18.88万-18.88万 3月10日 发动机:L4 排量:2.3 马力:163 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
B70
奔腾B07、09款2.3AT导航型18.88万
奔腾B07、09款2.3AT豪华型16.58万
奔腾B07、09款2.0AT导航型16.58万
奔腾B07、09款2.0AT豪华型15.58万
奔腾B07、09款2.3MT精英型13.88万
奔腾B07、6MT豪华型13.98万
奔腾B07、6MT舒适型12.98万
奔腾B07、2.3L导航型20.88万
奔腾B07、2.3L豪华型17.58万
奔腾B07、2.0L豪华型16.58万
2.0 6MT舒适型11.48万-12.98万
2.0 6MT豪华型12.48万-13.98万
2.0 AT舒适型12.91万-15.18万
2.0 AT豪华型14.10万-16.58万
2.3 AT豪华型14.95万-17.58万
2.3 AT导航型17.88万-20.88万
09款 2.0MT精英型13.88万-13.88万
09款 2.0AT豪华型15.58万-15.88万
09款 2.0AT导航型16.58万-16.58万
09款 2.3AT豪华型16.58万-16.58万
09款 2.3AT导航型16.58万-18.88万
2024-02-21 15:02:25
2024-02-28 20:26:26
2024-02-29 08:05:43
2024-02-28 20:02:52
2024-02-29 01:41:08
2024-02-28 13:02:19