首页 > 试驾评测 > 正文

别克 新凯越1.8 LE-AT、昆明市价多少?

2024-03-04 16:52:19 | 玩车网

小编今天整理了一些别克 新凯越1.8 LE-AT、昆明市价多少?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

别克 新凯越1.8 LE-AT、昆明市价多少?

别克 新凯越1.8 LE-AT、昆明市价多少?

5月26日,新凯越公布价格,售价在10.38万-14.98万元   车型      价格(元)   1.6LX-MT 手动标准版 103,800   1.6LE-MT 手动舒适版 116,800   1.6LE-MT Navi 手动舒适导航版 125,800   1.6LE-AT 自动舒适版 126,800   1.6LE-AT Navi 自动舒适导航版 139,800   1.8LE-MT 手动舒适导航版 133,800   1.8LE-AT 自动舒适导航版 149,800   本版说明

别克 新凯越1.8 LE-AT、昆明市价多少?

别克凯越EXCELLE

你好,这车还是不错的,适合家用~这是最新报价

08款 1.6LX-MT 10.38万 7.83万-10.38万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 1.6LE-MT 11.68万 8.77万-11.68万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 1.6LE-MTNavi 12.58万 9.46万-12.58万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 1.6LE-AT 12.68万 9.56万-12.68万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比玩车网

08款 1.6LE-ATNavi 13.98万 10.68万-13.98万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 1.8LE-MT 12.28万 10.28万-13.38万 11月9日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 1.8LE-AT 13.38万 11.66万-14.98万 11月9日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 HRV 1.6LE-MTNavi 11.28万 8.46万-11.28万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 HRV 1.6LE-MT运动版 11.38万 8.55万-11.38万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 HRV 1.6LE-ATNavi 12.28万 10.44万-12.28万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 HRV 1.6LE-AT运动版 12.38万 9.33万-12.38万 11月9日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 旅行版 1.8LE-MT 11.48万 8.63万-11.48万 11月9日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 旅行版 1.8LE-AT 12.78万 9.60万-12.78万 11月9日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 旅行版 1.8LE-MTNavi 12.18万 9.18万-12.18万 11月9日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 旅行版 1.8LE-ATNavi 13.48万 10.14万-13.48万 11月9日 发动机:L4 排量:1.8 马力:120 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

别克 新凯越1.8 LE-AT、昆明市价多少?

新款别克凯越

新凯越是一款垂直换代车型,上海通用称这一款车代表了别克未来的发展方向。外观由意大利顶尖汽车设计厂商宾尼法利纳Pinifarina操刀设计,改动非常彻底,几乎看不出老款车型所具备的韩系元素。凯越历来不是一款以动力操控为卖点的车型。此次新凯越进行了全新的底盘调校,降低了转向车身侧倾,增加了转向灵敏度,增强了车辆操控性。新凯越依然搭载老款车型配备的1.6升与1.8升排量的两款发动机,并匹配现有的AF20自动变速箱,在动力输出方面变化不大,但实现了3%至5%的油耗改善。

以上就是玩车网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注玩车网。
与“别克 新凯越1.8 LE-AT、昆明市价多少?”相关推荐