2023-05-25 01:57:34 | 玩车网
【编者按】近日,笔者从成都精典吉众一汽大众4S店获悉,到店购车最高可享现金优惠3.2万元,现车充足。详情请看下表:
迈腾 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2020款 280TSI DSG舒适型 | 18.69万元 | 15.49万元 | 32000元 | 有现车 |
2020款 280TSI DSG领先型 | 20.99万元 | 17.79万元 | 32000元 | 有现车 |
2020款 330TSI DSG领先型 | 21.99万元 | 18.79万元 | 32000元 | 有现车 |
2020款 330TSI DSG豪华型 | 23.39万元 | 20.19万元 | 32000元 | 有现车 |
2020款 380TSI DSG豪华型 | 24.99万元 | 21.79万元 | 32000元 | 有现车 |
2020款 330TSI DSG尊贵型 | 25.89万元 | 22.69万元 | 32000元 | 有现车 |
2020款 380TSI DSG尊贵型 | 26.99万元 | 23.79万元 | 32000元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2022-10-8 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。玩车网
【编者按】 近日,笔者从成都申蓉上汽大众温江店4S店获悉,到店购车最高可享现金优惠1.25万元,现车充足。详情请见下表:
POLO | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2021款 Plus 1.5L 手动全景乐享版 | 9.99万元 | 8.74万元 | 12500元 | 有现车 |
2021款 Plus 1.5L 自动全景乐享版 | 10.99万元 | 9.74万元 | 12500元 | 有现车 |
2021款 Plus 1.5L 自动炫彩科技版 | 11.59万元 | 10.34万元 | 12500元 | 有现车 |
2021款 Plus 1.5L 自动Beats潮酷版 | 12.39万元 | 11.14万元 | 12500元 | 有现车 |
制表:汽车时代网2021-10-8 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
2023-10-25 09:40:31
2023-11-13 13:01:26
2023-09-05 10:40:57
2023-10-21 15:26:14
2023-09-23 21:06:52
2023-09-24 02:36:39